Wulstflachstahl

Neben den Spundbohlen für die Bauindustrie bildet der Bereich Wulstflachstahl einen weiteren Produktionsschwerpunkt.
HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH vertreibt weltweit Wulstflachprofile für die Schiffbauindustrie aus dem Produktionsstandort Dortmund. Wir liefern Wulstflachprofile in den Abmessungen von 180 mm bis 430 mm in den jeweils erforderlichen Stahlgüten und mit den Zulassungen der jeweiligen Abnahmegesellschaften wie z. B. Germanischer Lloyd, ABS, Lloyd´s Register, Bureau Veritas, DET Norske Veritas.
Wulstflachstahl wird in den Größen 180 bis 280 mm in doppelter Breite gewalzt und dann längs geteilt. Gleich in der endgültigen Größe wird Wulstflachstahl in den Abmessungen von 300 bis 430 mm gewalzt.
Die Produktion basiert auf Brammen in verschiedenen Formaten und produktspezifischen Stahlsorten. Wulstflachprofile werden im Schiffbau als Plattenaussteifung in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt. Ihre Formgebung garantiert viele Vorteile im Vergleich zu anderen Aussteifungsmöglichkeiten.
Vorteile der Wulstflachprofile
- kostengünstigste Aussteifung für Platten
- eindeutige Vorteile im Verhältnis Steifigkeit zu Gewicht im Vergleich mit anderen möglichen Aussteifungs- elementen wie z. B. Winkel, Flachstähle oder zusammengesetzte Beulsteifen
- einfache Abläufe beim Beschichten, sowie dem Einbau durch Schweißen.
- Die frei zugängliche, abgerundete Oberfläche vermeidet Feuchtigkeits- einschlüsse beim Beschichten, die zu unerwünschter Korrosion führen können.
- Abnahme-Inspektionen der Schweißung und Beschichtung werden durch die spezielle Form erleichtert.
- Die optimierte Form dieser Beulsteifung ermöglicht geringen Schweißaufwand beim Einbau, insbesondere im Reparaturfall oder bei nachträglichen Verstärkungsmaßnahmen.

Datentabelle
| Nennmaße | Abmessungen | Quer- schnitt | Eigen- gewicht | Mantel- fläche | Abstand der Achse | Trägheits- moment | Wider- stands- moment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | c | r | A | G | U | dx | lxx | Wxx | |
| mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | m2/m | cm | cm4 | cm3 | |
| 180x8 | 180 | 8 | 25 | 7 | 18,86 | 14,80 | 0,411 | 10,89 | 609 | 55,9 |
| 180x9 | 180 | 9 | 25 | 7 | 20,66 | 16,22 | 0,413 | 10,73 | 664 | 61,8 |
| 180x10 | 180 | 10 | 25 | 7 | 22,46 | 17,63 | 0,415 | 10,59 | 717 | 67,7 |
| 180x11 | 180 | 11 | 25 | 7 | 24,26 | 19,04 | 0,417 | 10,47 | 770 | 73,5 |
| 200x9 | 200 | 9 | 28 | 8 | 23,66 | 18,57 | 0,457 | 12,12 | 942 | 77,7 |
| 200x10 | 200 | 10 | 28 | 8 | 25,66 | 20,14 | 0,459 | 11,96 | 1017 | 85,1 |
| 200x11 | 200 | 11 | 28 | 8 | 27,66 | 21,71 | 0,461 | 11,82 | 1091 | 92,3 |
| 200x12 | 200 | 12 | 28 | 8 | 29,66 | 23,28 | 0,463 | 11,69 | 1164 | 99,5 |
| 220x10 | 220 | 10 | 31 | 9 | 29,00 | 22,77 | 0,503 | 13,35 | 1396 | 105 |
| 220x11 | 220 | 11 | 31 | 9 | 31,20 | 24,50 | 0,506 | 13,19 | 1496 | 114 |
| 220x12 | 220 | 12 | 31 | 9 | 33,40 | 26,22 | 0,507 | 13,04 | 1595 | 122 |
| 240x10 | 240 | 10 | 34 | 10 | 32,49 | 25,50 | 0,547 | 14,77 | 1865 | 126 |
| 240x11 | 240 | 11 | 34 | 10 | 34,89 | 27,39 | 0,549 | 14,58 | 1997 | 137 |
| 240x12 | 240 | 12 | 34 | 10 | 37,29 | 29,27 | 0,551 | 14,42 | 2127 | 148 |
| 260x10 | 260 | 10 | 37 | 11 | 36,11 | 28,35 | 0,591 | 16,22 | 2434 | 150 |
| 260x11 | 260 | 11 | 37 | 11 | 38,71 | 30,39 | 0,593 | 16,00 | 2605 | 163 |
| 260x12 | 260 | 12 | 37 | 11 | 41,31 | 32,43 | 0,596 | 15,81 | 2774 | 175 |
| 280x11 | 280 | 11 | 40 | 12 | 42,68 | 33,50 | 0,637 | 17,44 | 3333 | 191 |
| 280x12 | 280 | 12 | 40 | 12 | 45,48 | 35,70 | 0,639 | 17,23 | 3647 | 206 |
| 280x13 | 280 | 13 | 40 | 12 | 48,28 | 37,90 | 0,641 | 17,04 | 3757 | 221 |
| 300x11 | 300 | 11 | 43 | 13 | 46,78 | 36,70 | 0,681 | 18,90 | 4192 | 222 |
| 300x12 | 300 | 12 | 43 | 13 | 49,79 | 39,09 | 0,683 | 18,70 | 4459 | 239 |
| 300x13 | 300 | 13 | 43 | 13 | 52,79 | 41,44 | 0,685 | 18,45 | 4722 | 256 |
| 320x12 | 320 | 12 | 46 | 14 | 54,25 | 42,60 | 0,728 | 20,12 | 5525 | 275 |
| 320x13 | 320 | 13 | 46 | 14 | 57,45 | 45,09 | 0,730 | 19,89 | 5849 | 294 |
| 320x14 | 320 | 14 | 46 | 14 | 60,85 | 47,60 | 0,732 | 19,68 | 6168 | 313 |
| 340x12 | 340 | 12 | 49 | 15 | 58,84 | 46,20 | 0,772 | 21,69 | 6757 | 313 |
| 340x13 | 340 | 13 | 49 | 15 | 62,24 | 48,86 | 0,774 | 21,34 | 7152 | 335 |
| 340x14 | 340 | 14 | 49 | 15 | 65,54 | 51,50 | 0,776 | 21,10 | 7540 | 357 |
| 370x13 | 370 | 13 | 53,5 | 16,5 | 69,70 | 54,70 | 0,840 | 23,54 | 9469 | 402 |
| 370x14 | 370 | 14 | 53,5 | 16,5 | 73,40 | 57,60 | 0,842 | 23,29 | 9980 | 429 |
| 370x15 | 370 | 15 | 53,5 | 16,5 | 77,10 | 60,50 | 0,844 | 23,06 | 10483 | 456 |
| 400x14 | 400 | 14 | 58 | 18 | 81,48 | 63,96 | 0,908 | 25,49 | 12924 | 507 |
| 400x15 | 400 | 15 | 58 | 18 | 85,48 | 67,10 | 0,910 | 25,24 | 13573 | 538 |
| 400x16 | 400 | 16 | 58 | 18 | 89,48 | 70,20 | 0,912 | 25,00 | 14211 | 568 |
| 430x14 | 430 | 14 | 62,5 | 19,5 | 89,70 | 70,60 | 0,975 | 27,70 | 16460 | 594 |
| 430x15 | 430 | 15 | 62,5 | 19,5 | 94,19 | 73,90 | 0,976 | 27,46 | 17249 | 629 |
| 430x17 | 430 | 17 | 62,5 | 19,5 | 102,79 | 80,70 | 0,980 | 26,95 | 18853 | 700 |
| 430x19 | 430 | 19 | 62,5 | 19,5 | 111,39 | 87,40 | 0,984 | 26,53 | 20413 | 770 |
| 430x20 | 430 | 20 | 62,5 | 19,5 | 115,00 | 90,80 | 0,986 | 26,30 | 21180 | 804 |

